2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590

2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590

$75,500

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 46370
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
25,776 km
Automatic
SUV
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590

Key information

2019 Jaguar I-PACE EV400 S X590
Kilometres
25,776kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Fuel Type
Electric
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
460ZTA
Stock no
46370
VIN
SADHA2A14K1F76102

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorIndus Silver (1AC)
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2500 cc
Weight2670 kg
Length4682 mm
Height1558 mm
Width1895 mm

All Specifications

11 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ian Weigh Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ian Weigh Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Ian Weigh Toyota Rockhampton map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
Ian Weigh ToyotaToyota Dealer in Rockhampton QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio