New
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L

2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L

$48,990

Drive Away
0 views
Loading...
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
41,706 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
  • Security interest

    Find out if money is owing or there is registered claims.

  • Written-off status

    See if the vehicle has been recorded as written-off

  • Stolen Status

    Has the vehicle been reported as stolen?

View Example

Key information

2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
Kilometres
41,706km
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
334EF8
Rego Expiry
Expires on April 3, 2027
Stock no
49650
VIN
MPBUMFF60NX388583

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Exterior colorBlue
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5446 mm
Height1821 mm
Width1977 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
240V Socket(s)
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ian Weigh Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1607233

Share this car
Finance Calculator
Deposit: $0
Loan Term: 5 years
Interest Rate: 11.5%

Your final interest rate is calculated by Toyota Finance based on your credit score and other criteria and is available at your local Toyota Finance dealer.

Your indicative weekly repayment is calculated to be:

$256/wk*
Repayments
5 Years
Loan Term

on a Toyota Finance consumer fixed rate loan

Enquire Now

*This repayment is indicative only, it has been calculated based on the information and interest rate you have input. It is not a formal or binding quote. This calculator does not consider your financial situation or objectives. It is intended only as a guide; your actual interest rate and repayment amount is determined by Toyota Finance based on a range of factors including the information you provide and our internal criteria. Finance is available to approved applicants only. Terms, conditions, fees, charges & lending criteria apply. Toyota finance, a division of Toyota Finance Australia Limited ABN 48 002 435 181, AFSL and Australian Credit Licence 392536

Repayments include some Fees and Charges

Repayments Include:

  • Establishment Fee: $395
  • Vehicle Security Registration Fee: $6
  • Account Administration Fee (Monthly): $8
  • Dealer Agency Fee: $912.25
  • Other Fees and Charges may apply

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ian Weigh Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Ian Weigh Toyota Rockhampton map
Ian Weigh Toyota Rockhampton
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-12:00pm
  • Sun: Closed