2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL

2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL

$61,990

Drive Away
0 views
Loading...
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
25,655 km
Automatic
SUV
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
  • Security interest

    Find out if money is owing or there is registered claims.

  • Written-off status

    See if the vehicle has been recorded as written-off

  • Stolen Status

    Has the vehicle been reported as stolen?

View Example

Key information

2024 Mazda CX-80 G40e Azami KL
Kilometres
25,655km
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
3.3-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
7
Registration
274RI7
Rego Expiry
Expires on January 16, 2027
Stock no
49844
VIN
JM0KL0HB101100709

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorGold
Torque450 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.3-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity74 L
Weight2693 kg
Length4990 mm
Height1710 mm
Width1890 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ian Weigh Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Finance Calculator
Deposit: $0
Loan Term: 5 years
Interest Rate: 11.75%

Your final interest rate is calculated by Toyota Finance based on your credit score and other criteria and is available at your local Toyota Finance dealer.

Your indicative weekly repayment is calculated to be:

$324/wk*
Repayments
5 Years
Loan Term

on a Toyota Finance consumer fixed rate loan

Enquire Now

*This repayment is indicative only, it has been calculated based on the information and interest rate you have input. It is not a formal or binding quote. This calculator does not consider your financial situation or objectives. It is intended only as a guide; your actual interest rate and repayment amount is determined by Toyota Finance based on a range of factors including the information you provide and our internal criteria. Finance is available to approved applicants only. Terms, conditions, fees, charges & lending criteria apply. Toyota finance, a division of Toyota Finance Australia Limited ABN 48 002 435 181, AFSL and Australian Credit Licence 392536

Repayments include some Fees and Charges

Repayments Include:

  • Establishment Fee: $395
  • Vehicle Security Registration Fee: $6
  • Account Administration Fee (Monthly): $8
  • Dealer Agency Fee: $912.25
  • Other Fees and Charges may apply

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ian Weigh Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Ian Weigh Toyota Rockhampton map
Ian Weigh Toyota Rockhampton
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-12:00pm
  • Sun: Closed